Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Rk Name m s k k/s e ta pct a a/s sa sa/s r re digs d/s bs ba tot b/s pts pts/s
1 Harper 44 152 1771 11.65 614 5016 .231 1676 11.03 352 2.32 2298 306 3081 20.27 211 153 288 1.89 2410.5 15.9
2 Jefferson (NY) 42 133 1365 10.26 497 6029 .144 1213 9.12 267 2.01 6123 670 2536 19.07 141 19 151 1.13 1782.5 13.4
3 Dallas College - Brookhaven 38 137 1513 11.04 829 4952 .138 1333 9.73 184 1.34 0 0 2326 16.98 38 160 118 0.86 1815.0 13.2
4 DuPage 37 133 1290 9.70 674 3960 .156 1077 8.10 294 2.21 2526 260 1762 13.25 152 14 159 1.20 1743.0 13.1
5 Jamestown 36 109 1203 11.04 418 3358 .234 1088 9.98 308 2.83 1670 157 1291 11.84 132 50 157 1.44 1668.0 15.3
6 Central Lakes 35 126 1460 11.59 370 3622 .301 1306 10.37 235 1.87 2033 214 1493 11.85 42 342 213 1.69 1908.0 15.1
7 Northampton 34 99 1070 10.81 402 2721 .245 1010 10.20 321 3.24 258 295 1662 16.79 136 274 273 2.76 1664.0 16.8
7 SUNY Broome 34 114 1164 10.21 447 3467 .207 1066 9.35 345 3.03 1829 161 2478 21.74 223 232 339 2.97 1848.0 16.2
9 Minnesota North College - Rainy River 33 106 1089 10.27 494 2966 .201 989 9.33 192 1.81 0 0 1491 14.07 86 94 133 1.25 1414.0 13.3
9 Onondaga 33 114 949 8.32 381 3055 .186 787 6.90 231 2.03 1999 339 1499 13.15 131 153 208 1.82 1387.5 12.2
11 Dallas College - Cedar Valley 32 118 1067 9.04 721 3856 .090 960 8.14 174 1.47 1652 267 1886 15.98 34 247 158 1.33 1398.5 11.9
11 Madison 32 112 1321 11.79 364 3459 .277 1126 10.05 218 1.95 1750 161 2172 19.39 110 141 181 1.61 1719.5 15.4
11 Minnesota North College - Hibbing 32 112 1130 10.09 551 3487 .166 1069 9.54 317 2.83 2039 289 1556 13.89 82 151 158 1.41 1604.5 14.3
11 Minnesota North College - Itasca 32 107 1101 10.29 362 2987 .247 1040 9.72 191 1.79 1558 167 1364 12.75 31 215 139 1.29 1430.5 13.4
11 Monroe CC 32 105 995 9.48 302 3369 .206 834 7.94 207 1.97 0 0 1432 13.64 144 232 260 2.48 1462.0 13.9
11 Ridgewater 32 113 1295 11.46 476 3290 .249 1139 10.08 259 2.29 207 16 1441 12.75 121 169 206 1.82 1759.5 15.6
11 Rochester 32 116 1255 10.82 410 4217 .200 1080 9.31 143 1.23 0 0 1902 16.40 201 27 215 1.85 1612.5 13.9
18 Anoka-Ramsey 31 99 680 6.87 447 2282 .102 638 6.44 141 1.42 42 13 1087 10.98 94 0 94 0.95 915.0 9.2
18 Cayuga 31 100 635 6.35 484 2709 .056 683 6.83 166 1.66 1656 354 1302 13.02 69 60 99 0.99 900.0 9.0
18 Corning 31 102 1039 10.19 445 3182 .187 944 9.25 212 2.08 1680 173 1915 18.77 137 27 151 1.48 1401.5 13.7
18 Dallas College - Eastfield 31 111 1294 11.66 510 4023 .195 1174 10.58 163 1.47 183 16 2362 21.28 65 258 194 1.75 1651.0 14.9
18 Lorain County 31 113 1231 10.89 666 3617 .156 1155 10.22 213 1.88 2089 224 1854 16.41 97 204 199 1.76 1643.0 14.5
18 Minnesota State 31 104 1142 10.98 363 3422 .228 1033 9.93 204 1.96 1761 155 1974 18.98 143 89 188 1.80 1533.5 14.7
24 Dallas College - Mountain View 30 104 899 8.64 543 2536 .140 867 8.34 160 1.54 2038 97 2009 19.32 136 50 161 1.55 1220.0 11.7
24 Dallas College - Richland 30 105 1028 9.79 358 2306 .291 889 8.47 230 2.19 313 44 2100 20.00 127 311 283 2.69 1540.5 14.7
24 Finger Lakes 30 98 863 8.81 351 2329 .220 711 7.26 317 3.23 0 196 1653 16.87 127 154 204 2.08 1384.0 14.1
24 Fulton-Montgomery 30 90 865 9.61 259 2069 .293 801 8.90 249 2.77 918 128 994 11.04 259 31 275 3.05 1388.5 15.4
24 Minnesota North College - Mesabi Range 30 102 1055 10.34 386 3028 .221 939 9.21 230 2.25 0 0 1336 13.10 47 206 150 1.47 1435.0 14.1
24 Queensborough 30 94 1035 11.01 304 2340 .312 939 9.99 375 3.99 1452 119 1882 20.02 128 43 150 1.59 1559.5 16.6
30 Erie 29 97 871 8.98 413 2818 .163 782 8.06 328 3.38 0 0 1617 16.67 203 3 205 2.11 1403.5 14.5
30 Howard (MD) 29 99 1003 10.13 395 2408 .252 790 7.98 307 3.10 314 30 1752 17.70 153 416 361 3.65 1671.0 16.9
30 Rock Valley 29 102 1067 10.46 466 2707 .222 1014 9.94 149 1.46 1491 216 1508 14.78 75 190 170 1.67 1386.0 13.6
30 St. Cloud Tech 29 108 1174 10.87 561 3852 .159 1011 9.36 286 2.65 95 100 1941 17.97 37 147 111 1.02 1570.5 14.5
34 Genesee 28 92 742 8.07 468 2565 .107 736 8.00 203 2.21 789 99 1626 17.67 47 82 88 0.96 1033.0 11.2
34 Hostos 28 106 737 6.95 469 2444 .110 669 6.31 272 2.57 2 242 849 8.01 89 72 125 1.18 1134.0 10.7
34 Sandhills 28 103 1009 9.80 469 3166 .171 991 9.62 264 2.56 1708 245 1840 17.86 88 66 121 1.17 1394.0 13.5
37 Columbus State 27 105 1154 10.99 477 3245 .209 1073 10.22 128 1.22 1810 220 1786 17.01 144 313 301 2.86 1582.5 15.1
37 Dallas College - North Lake 27 97 874 9.01 424 1922 .234 645 6.65 139 1.43 1731 189 1543 15.91 73 175 161 1.65 1173.5 12.1
37 Joliet 27 89 619 6.96 518 2369 .043 507 5.70 142 1.60 1821 334 1230 13.82 73 0 73 0.82 834.0 9.4
37 Riverland 27 96 912 9.50 420 2504 .196 811 8.45 210 2.19 0 15 991 10.32 66 37 85 0.88 1206.5 12.6
41 Elgin 26 86 695 8.08 485 3011 .070 644 7.49 124 1.44 1686 261 1483 17.24 33 74 70 0.81 889.0 10.3
41 Northland 26 82 793 9.67 335 1911 .240 731 8.91 162 1.98 1598 148 1184 14.44 122 210 227 2.77 1182.0 14.4
43 Butler County 25 75 728 9.71 270 2059 .222 674 8.99 193 2.57 915 102 1264 16.85 106 205 209 2.78 1129.5 15.1
43 Vance-Granville 25 75 763 10.17 286 1742 .274 632 8.43 221 2.95 922 124 1189 15.85 148 106 201 2.68 1185.0 15.8
45 Borough of Manhattan 24 89 600 6.74 351 1108 .225 496 5.57 229 2.57 51 85 911 10.24 103 14 110 1.24 939.0 10.6
45 Hudson Valley 24 84 562 6.69 452 1992 .055 476 5.67 187 2.23 23 179 913 10.87 79 5 82 0.97 830.5 9.9
45 Ocean County 24 85 674 7.93 368 2259 .135 630 7.41 152 1.79 0 117 1550 18.24 92 65 125 1.46 950.5 11.2
45 Patrick & Henry 24 79 853 10.80 228 2150 .291 846 10.71 226 2.86 1103 170 1237 15.66 115 197 214 2.70 1292.5 16.4
45 Tompkins Cortland 24 76 305 4.01 195 1180 .093 233 3.07 98 1.29 2 0 585 7.70 97 2 98 1.29 501.0 6.6
50 Davidson-Davie 23 83 851 10.25 300 1714 .321 473 5.70 182 2.19 0 0 925 11.14 74 36 92 1.11 1125.0 13.6
50 Fashion IT 23 81 673 8.31 380 2322 .126 568 7.01 204 2.52 1200 123 1637 20.21 39 14 46 0.57 923.0 11.4
50 Herkimer 23 74 426 5.76 321 658 .160 295 3.99 168 2.27 553 365 336 4.54 190 46 213 2.88 807.0 10.9
50 Kingsborough 23 73 295 4.04 305 1720 -.006 256 3.51 156 2.14 1276 204 1191 16.32 23 3 25 0.34 475.5 6.5
50 Lehigh Carbon 23 70 337 4.81 243 937 .100 255 3.64 148 2.11 0 134 524 7.49 17 14 24 0.34 509.0 7.3
50 Milwaukee Area Tech 23 76 348 4.58 288 1371 .044 270 3.55 217 2.86 1173 360 485 6.38 64 39 84 1.10 648.5 8.5
50 Minnesota North College - Vermilion 23 64 0 0.00 0 0 - 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.0 0.0
50 Mohawk Valley 23 81 579 7.15 336 2033 .120 470 5.80 170 2.10 418 87 1156 14.27 98 6 101 1.25 850.0 10.5
50 Montgomery County 23 74 625 8.45 300 1819 .179 501 6.77 305 4.12 985 100 1400 18.92 77 27 91 1.22 1020.5 13.8
50 North Country 23 67 90 1.34 52 315 .121 53 0.79 61 0.91 1013 670 176 2.63 11 10 16 0.24 167.0 2.5
50 Orange County 23 88 726 8.25 435 2437 .119 655 7.44 289 3.28 1500 152 745 8.47 46 47 70 0.79 1084.5 12.3
50 SUNY Adirondack 23 79 708 8.96 357 2551 .138 621 7.86 163 2.06 876 157 1342 16.99 171 97 220 2.78 1090.5 13.8
62 Rockland 22 82 640 7.80 207 1285 .337 445 5.43 283 3.45 0 12 1383 16.87 118 21 129 1.57 1051.5 12.8
62 SUNY Niagara 22 71 747 10.52 636 2741 .040 639 9.00 240 3.38 1770 227 847 11.93 18 59 48 0.67 1034.5 14.6
64 Bergen 21 75 466 6.21 336 1491 .087 510 6.80 277 3.69 1013 155 351 4.68 48 17 57 0.75 799.5 10.7
64 Pennsylvania Highlands 21 71 567 7.99 332 1490 .158 416 5.86 165 2.32 1972 371 936 13.18 120 16 128 1.80 860.0 12.1
64 Westchester 21 73 540 7.40 343 1645 .120 441 6.04 193 2.64 0 0 829 11.36 53 12 59 0.81 792.0 10.8
64 Western Tech 21 76 567 7.46 277 1887 .154 472 6.21 121 1.59 1337 348 1166 15.34 62 170 147 1.93 835.0 11.0
68 Minnesota West 20 67 331 4.94 289 1615 .026 301 4.49 56 0.84 0 43 675 10.07 25 32 41 0.61 428.0 6.4
68 Nassau 20 68 459 6.75 480 1905 -.011 385 5.66 155 2.28 814 92 937 13.78 10 8 14 0.21 628.0 9.2
68 Rockingham 20 68 415 6.10 292 1805 .068 401 5.90 91 1.34 1635 260 684 10.06 55 13 62 0.90 567.5 8.3
68 Suffolk County 20 69 461 6.68 177 953 .298 455 6.59 170 2.46 0 6 603 8.74 73 18 82 1.19 713.0 10.3
68 Union 20 72 566 7.86 313 1790 .141 500 6.94 254 3.53 0 37 1432 19.89 39 6 42 0.58 862.0 12.0
73 Dutchess 19 59 143 2.42 258 854 -.135 117 1.98 87 1.47 1050 267 513 8.69 9 37 28 0.47 257.5 4.4
73 Harrisburg Area 19 62 502 8.10 194 1130 .273 388 6.26 391 6.31 382 57 299 4.82 61 15 69 1.10 961.5 15.5
75 Bronx 18 58 261 4.50 209 938 .055 240 4.14 152 2.62 0 144 576 9.93 42 22 53 0.91 466.0 8.0
75 Brookdale 18 66 475 7.20 294 1567 .116 357 5.41 138 2.09 - 143 909 13.77 94 0 94 1.42 707.0 10.7
75 Bucks County 18 61 352 5.77 172 884 .204 317 5.20 181 2.97 0 200 419 6.87 44 2 45 0.74 578.0 9.5
75 Central Carolina 18 62 326 5.26 192 1104 .121 252 4.06 122 1.97 1153 143 1019 16.44 21 18 30 0.48 478.0 7.7
75 Luzerne County 18 63 69 1.10 541 853 -.553 801 12.71 113 1.79 466 387 338 5.37 26 13 33 0.52 214.5 3.4
75 Southwestern Christian 18 55 20 0.36 1 21 .905 47 0.85 6 0.11 35 46 63 1.15 17 7 21 0.37 46.5 0.8
75 Sullivan County 18 59 169 2.86 131 265 .143 155 2.63 124 2.10 412 404 269 4.56 73 19 83 1.40 375.5 6.4
82 Anne Arundel 17 61 442 7.25 387 1893 .029 480 7.87 154 2.52 205 158 894 14.66 52 63 84 1.37 679.5 11.1
82 Fond du Lac Tribal & CC 17 50 143 2.86 241 762 -.129 124 2.48 45 0.90 0 0 344 6.88 5 4 7 0.14 195.0 3.9
82 Middlesex College 17 57 385 6.75 258 1167 .109 311 5.46 208 3.65 44 8 840 14.74 12 0 12 0.21 605.0 10.6
82 Montgomery 17 65 387 5.95 290 1380 .070 362 5.57 140 2.15 365 100 662 10.18 40 34 57 0.88 584.0 9.0
86 Danville 16 52 189 3.63 131 735 .079 188 3.62 67 1.29 763 317 538 10.35 41 0 41 0.79 297.0 5.7
86 RCSJ Gloucester 16 48 11 0.23 9 46 .043 11 0.23 7 0.15 63 25 23 0.48 0 0 0 0.00 18.0 0.4
88 Hocking 14 41 176 4.29 174 719 .003 177 4.32 41 1.00 320 43 378 9.22 29 39 49 1.18 265.5 6.5
88 Raritan Valley 14 48 302 6.29 221 986 .082 268 5.58 176 3.67 - 107 645 13.44 64 4 66 1.38 544.0 11.3
90 Delaware County 11 33 0 0.00 0 0 - 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.0 0.0
90 Northern Essex 11 36 91 2.53 142 390 -.131 97 2.69 56 1.56 467 382 225 6.25 18 2 19 0.53 166.0 4.6
92 Bunker Hill 10 33 0 0.00 0 0 - 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.0 0.0
93 Philadelphia 7 24 0 0.00 0 0 - 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.0 0.0
94 Allegheny County-Boyce - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
95 Columbia-Greene - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
95 Holyoke - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
95 Johnson - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
95 Manor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
95 MassBay - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
95 Passaic County - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
95 Westmoreland - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -