Rk Name   m s k k/s e ta pct a a/s sa sa/s r re digs d/s bs ba tot b/s pts pts/s
1 C Rino Trinidad State 39 146 15 0.10 15 112 .000 12 0.08 45 0.31 960 65 970 6.64 0 0 0 0.00 60.0 0.4
2 J Monheiser Northeastern 37 136 3 0.02 2 27 .037 3 0.02 28 0.21 791 86 880 6.47 0 0 0 0.00 31.0 0.2
3 B Nickelson Seminole State (OK) 41 154 8 0.05 7 102 .010 62 0.40 48 0.31 832 35 791 5.14 0 0 0 0.00 56.0 0.4
4 M Naqica Otero 42 146 8 0.05 12 117 -.034 16 0.11 44 0.30 774 56 766 5.25 0 0 0 0.00 52.0 0.4
5 Y Santiago Hillsborough 39 121 4 0.03 2 14 .143 0 0.00 10 0.08 60 0 706 5.83 2 2 4 0.03 17.0 0.1
6 A Rivera Western Nebraska 43 142 4 0.03 0 14 .286 91 0.64 51 0.36 890 65 682 4.80 1 1 2 0.01 56.5 0.4
7 J Black Indian Hills 40 143 9 0.06 3 38 .158 3 0.02 6 0.04 899 59 672 4.70 0 0 0 0.00 15.0 0.1
8 J Coombs Wallace State 33 111 8 0.07 2 13 .462 1 0.01 3 0.03 0 0 646 5.82 0 3 2 0.01 11.6 0.1
9 D Acevedo Iowa Western 45 131 5 0.04 4 18 .056 43 0.33 16 0.12 53 3 632 4.82 29 0 29 0.22 50.0 0.4
10 A Garrett Otero 42 148 6 0.04 8 88 -.023 11 0.07 25 0.17 712 28 625 4.22 0 0 0 0.00 31.0 0.2
11 J Collins Lake-Sumter State 32 116 7 0.06 2 70 .071 37 0.32 31 0.27 0 0 596 5.14 0 0 0 0.00 38.0 0.3
12 J Menhart San Jacinto-Central 38 122 1 0.01 1 6 .000 59 0.48 35 0.29 674 32 585 4.80 0 0 0 0.00 36.0 0.3
13 S Lackey Hutchinson 36 135 5 0.04 4 18 .056 59 0.44 32 0.24 693 40 583 4.32 0 0 0 0.00 37.0 0.3
14 A Tauai Hillsborough 43 151 463 3.07 132 1200 .276 1 0.01 23 0.15 33 4 554 3.67 22 63 85 0.56 539.5 3.6
15 K Edwards Sheridan 38 136 7 0.05 8 36 -.028 15 0.11 17 0.13 928 133 551 4.05 0 0 0 0.00 24.0 0.2
16 M Ratts Dodge City 28 108 3 0.03 1 12 .167 0 0.00 24 0.22 137 19 534 4.94 0 0 0 0.00 27.0 0.3
17 M Krause Northeastern 37 131 280 2.14 142 1051 .131 12 0.09 37 0.28 656 71 529 4.04 14 12 26 0.20 337.0 2.6
18 C Knape Hill 26 94 1 0.01 2 16 -.063 9 0.10 24 0.26 355 30 527 5.61 0 1 1 0.01 25.5 0.3
19 L Carley St. Johns River State 39 137 11 0.08 8 27 .111 6 0.04 27 0.20 95 16 501 3.66 0 0 0 0.00 38.0 0.3
20 V Benke Central Florida 34 116 429 3.70 141 1067 .270 23 0.20 29 0.25 445 33 495 4.27 5 29 34 0.29 477.5 4.1
21 C Salazar New Mexico Military 35 121 6 0.05 1 24 .208 53 0.44 28 0.23 0 43 481 3.98 0 0 0 0.00 34.0 0.3
22 J Comfort Otero 42 147 352 2.39 151 1112 .181 2 0.01 50 0.34 571 33 480 3.27 4 14 18 0.12 413.0 2.8
23 T Tepfer Vernon 37 128 3 0.02 0 16 .188 7 0.05 0 0.00 0 21 477 3.73 0 0 0 0.00 3.0 0.0
24 J Piper Colby 32 109 10 0.09 5 67 .075 51 0.47 18 0.17 31 2 472 4.33 0 0 0 0.00 28.0 0.3
25 N Gray Lake Land 29 110 10 0.09 3 8 .875 141 1.28 15 0.14 67 12 469 4.26 0 0 0 0.00 25.0 0.2
26 I Maldonado Polk State 36 136 15 0.11 7 103 .078 42 0.31 38 0.28 674 33 468 3.44 0 0 0 0.00 53.0 0.4
27 D Costello Indian River State 29 107 5 0.05 9 96 -.042 16 0.15 22 0.21 674 65 466 4.36 0 0 0 0.00 27.0 0.3
28 V Ortega Odessa 33 121 17 0.14 16 131 .008 23 0.19 21 0.17 629 35 465 3.84 0 0 0 0.00 38.0 0.3
29 K Burnett Northwest 25 86 6 0.07 8 29 -.069 16 0.19 30 0.35 428 32 464 5.40 0 0 0 0.00 36.0 0.4
30 B Gillum Temple 31 120 3 0.03 5 26 -.077 3 0.03 28 0.23 29 2 462 3.85 0 0 0 0.00 31.0 0.3
31 A Hagstrom Casper 38 131 4 0.03 5 49 -.020 15 0.11 29 0.22 561 50 459 3.50 0 0 0 0.00 33.0 0.3
32 K Rankovic Vernon 37 129 388 3.01 78 895 .346 12 0.09 63 0.49 0 10 458 3.55 12 41 36 0.28 473.3 3.7
33 L Hutchison Jefferson (MO) 34 122 2 0.02 2 15 .000 6 0.05 34 0.28 0 46 452 3.70 0 0 0 0.00 36.0 0.3
33 S Smith Hillsborough 43 143 302 2.11 107 881 .221 0 0.00 19 0.13 2 0 452 3.16 13 47 60 0.42 357.5 2.5
35 C Davis Western Wyoming 36 137 1 0.01 3 26 -.077 6 0.04 27 0.20 25 28 450 3.28 0 0 0 0.00 28.0 0.2
36 T Swayzer Missouri State-West Plains 37 133 335 2.52 138 933 .211 2 0.02 23 0.17 1 2 446 3.35 10 39 49 0.37 387.5 2.9
37 H Emerson St. Johns River State 39 138 6 0.04 3 16 .188 18 0.13 36 0.26 76 12 443 3.21 0 0 0 0.00 42.0 0.3
38 M O'Brien Wharton County 30 116 5 0.04 7 104 -.019 19 0.16 38 0.33 576 17 440 3.79 0 0 0 0.00 43.0 0.4
39 S Boes Seminole State (OK) 41 153 7 0.05 8 77 -.013 20 0.13 18 0.12 391 33 439 2.87 0 0 0 0.00 25.0 0.2
40 G Vega Polk State 32 115 16 0.14 7 57 .158 29 0.25 38 0.33 598 21 436 3.79 0 0 0 0.00 54.0 0.5
41 K Poole Paris 31 111 351 3.16 130 916 .241 16 0.14 24 0.22 376 21 435 3.92 4 22 26 0.23 390.0 3.5
42 H Peric Missouri State-West Plains 37 133 492 3.70 168 1089 .298 1 0.01 48 0.36 4 1 433 3.26 3 44 47 0.35 565.0 4.2
42 S Roberts Gulf Coast State 29 101 15 0.15 15 101 .000 8 0.08 18 0.18 0 0 433 4.29 0 0 0 0.00 33.0 0.3
44 S Panic Casper 38 126 372 2.95 155 1081 .201 11 0.09 21 0.17 470 48 430 3.41 9 35 44 0.35 419.5 3.3
45 M Bakima San Jacinto-Central 39 134 378 2.82 124 1028 .247 7 0.05 22 0.16 834 32 429 3.20 16 77 93 0.69 454.5 3.4
45 H Meeuwsen Southern Idaho 32 101 3 0.03 4 35 -.029 114 1.13 25 0.25 571 29 429 4.25 0 0 0 0.00 28.0 0.3
47 E Eswonia Indian Hills 39 138 294 2.13 118 866 .203 2 0.01 36 0.26 701 55 428 3.10 18 47 65 0.47 371.5 2.7
48 V Dooley Garden City 37 141 5 0.04 5 15 .000 36 0.26 29 0.21 0 0 426 3.02 0 0 0 0.00 34.0 0.2
48 N Merchant Panola 26 96 18 0.19 10 79 .101 26 0.27 24 0.25 15 9 426 4.44 0 0 0 0.00 42.0 0.4
50 N Shields Redlands 31 112 5 0.04 2 13 .231 66 0.59 21 0.19 612 27 410 3.66 0 0 0 0.00 26.0 0.2
View all